Nível | Curso | Unidade Acadêmica da UFG | Chamada do Governo Federal | Polos de Atuação |
---|---|---|---|---|
Graduação | Administração Pública | Regional Catalão | UAB | Alto Paraíso |
Aparecida de Goiânia | ||||
Catalão | ||||
Goianésia | ||||
Mineiros | ||||
Posse | ||||
São Simão | ||||
Artes Visuais | FAV - Faculdade de Artes Visuais | UAB | Anápolis | |
Aparecida de Goiânia | ||||
Cavalcante | ||||
Inhumas | ||||
Mineiros | ||||
Licenciatura em Ensino de Biologia | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | UAB | Beira | |
Lichinga | ||||
Maputo | ||||
Aperfeiçoamento | Educação Quilombola | Faculdade de História | SECADI | São Simão |
Extensão | Educação Quilombola | Faculdade de História | SECADI | Alto Paraíso |
Anápolis | ||||
Formosa | ||||
São Simão | ||||
Uruaçu | ||||
Estatuto da Criança e do Adolescente | Regional Catalão | SECADI | Alexânia | |
Anápolis | ||||
Catalão | ||||
Formosa | ||||
Inhumas | ||||
Jussara | ||||
Especialização | Direitos Humanos da Criança e do Adolescente | Regional Catalão | SECADI | Anápolis |
Catalão | ||||
Cezarina | ||||
Formosa | ||||
São Simão | ||||
Uruaçu |
Nível | Ano de Conclusão | Curso | Unidade Acadêmica da UFG | Chamada do Governo Federal | Formados | Polos de Atuação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduação | 2019 | Física | IF - Instituto de Física | UAB | 3 | 4 (total) |
Aparecida de Goiânia |
1 | Goianésia | ||||||
Não informado | Inhumas | ||||||
Matemática | Regional Catalão | UAB | 5 | 20 (total) |
Águas Lindas | ||
3 | Alto Paraíso | ||||||
2 | Cezarina | ||||||
6 | Uruaçu | ||||||
4 | Uruana | ||||||
2018 | Artes Cênicas | EMAC - Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 6 | 19 (total) |
Alexânia | |
5 | Cezarina | ||||||
5 | Inhumas | ||||||
3 | Uruaçu | ||||||
Ciências Biológicas | ICB - Instituto de Ciências Biológicas | PARFOR | 1 | 1 (total) |
Mineiros | ||
Ciências Biológicas | ICB - Instituto de Ciências Biológicas | UAB | 21 | 29 (total) |
Goianésia | ||
8 | Goiás | ||||||
Física | IF - Instituto de Física | UAB | 2 | 2 (total) |
Aparecida de Goiânia | ||
Matemática | Regional Catalão | UAB | 6 | 15 (total) |
Águas Lindas | ||
3 | Alto Paraíso | ||||||
2 | Cezarina | ||||||
2 | Uruaçu | ||||||
2 | Uruana | ||||||
2017 | Administração Pública | Regional Catalão | PNAP | 23 | 96 (total) |
Alto Paraíso | |
20 | Aparecida de Goiânia | ||||||
17 | Catalão | ||||||
22 | Goianésia | ||||||
6 | Mineiros | ||||||
8 | São Simão | ||||||
2016 | Artes Cênicas | EMAC - Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 1 | 1 (total) |
Goiás | |
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | PARFOR | 2 | 7 (total) |
Alexânia | ||
1 | Anápolis | ||||||
2 | Aparecida de Goiânia | ||||||
1 | Formosa | ||||||
1 | Uruana | ||||||
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | UAB | 1 | 1 (total) |
Mineiros | ||
Educação Física | FEFD - Faculdade de Educação Física e Dança | PARFOR | 4 | 10 (total) |
Alexânia | ||
3 | Formosa | ||||||
3 | Uruana | ||||||
Educação Física | FEFD - Faculdade de Educação Física e Dança | UAB | 1 | 4 (total) |
Goianésia | ||
1 | Goiás | ||||||
1 | Mineiros | ||||||
1 | São Simão | ||||||
2015 | Artes Cênicas | EMAC – Escola de Música e Artes Cênicas | PARFOR | 11 | 11 (total) |
Aparecida de Goiânia | |
Artes Cênicas | EMAC - Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 3 | 3 (total) |
Goiás | ||
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | PARFOR | 4 | 50 (total) |
Alexânia | ||
11 | Anápolis | ||||||
10 | Aparecida de Goiânia | ||||||
8 | Formosa | ||||||
8 | Goianésia | ||||||
1 | São Simão | ||||||
8 | Uruana | ||||||
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | UAB | 3 | 5 (total) |
Inhumas | ||
2 | Mineiros | ||||||
Educação Física | FEF – Faculdade de Educação Física | PARFOR | 15 | 55 (total) |
Alexânia | ||
13 | Formosa | ||||||
11 | Goianésia | ||||||
16 | Uruana | ||||||
Educação Física | FEFD - Faculdade de Educação Física e Dança | UAB | 4 | 11 (total) |
Goianésia | ||
1 | Goiás | ||||||
1 | Inhumas | ||||||
2 | São Simão | ||||||
3 | Uruana | ||||||
Física | IF - Instituto de Física | UAB | 3 | 3 (total) |
Goiânia | ||
2014 | Artes Cênicas | EMAC - Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 2 | 4 (total) |
Goiânia | |
2 | Goiás | ||||||
Artes Visuais | FAV - Faculdade de Artes Visuais | UAB | 1 | 1 (total) |
Mineiros | ||
Ciências Biológicas | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | PARFOR | 26 | 30 (total) |
Goianésia | ||
4 | Mineiros | ||||||
Educação Física | FEFD - Faculdade de Educação Física e Dança | UAB | 1 | 14 (total) |
Alexânia | ||
4 | Formosa | ||||||
1 | Goianésia | ||||||
1 | Goiás | ||||||
2 | Mineiros | ||||||
3 | São Simão | ||||||
2 | Uruana | ||||||
Física | IF - Instituto de Física | UAB | 9 | 15 (total) |
Goianésia | ||
4 | Goiânia | ||||||
2 | Mineiros | ||||||
2013 | Artes Cênicas | EMAC – Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 2 | 11 (total) |
Catalão | |
7 | Goiânia | ||||||
2 | Goiás | ||||||
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | Prolicenciatura I | 11 | 110 (total) |
Catalão | ||
15 | Ceres | ||||||
12 | Firminopolis | ||||||
58 | Goiânia | ||||||
14 | Jataí | ||||||
Artes Visuais | FAV – Faculdade de Artes Visuais | UAB | 18 | 97 (total) |
Anápolis | ||
19 | Aparecida de Goiânia | ||||||
24 | Inhumas | ||||||
1 | Iporá | ||||||
35 | Mineiros | ||||||
Educação Física | FEF – Faculdade de Educação Física | UAB | 14 | 102 (total) |
Alexânia | ||
19 | Formosa | ||||||
7 | Goianésia | ||||||
8 | Goiás | ||||||
23 | Inhumas | ||||||
6 | Mineiros | ||||||
8 | São Simão | ||||||
17 | Uruana | ||||||
2012 | Ciências Biológicas | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | Prolicenciatura II | 19 | 115 (total) |
Anápolis | |
15 | Catalão | ||||||
16 | Ceres | ||||||
21 | Goiânia | ||||||
14 | Goiás | ||||||
5 | Jataí | ||||||
19 | Porangatu | ||||||
6 | Quirinópolis | ||||||
2011 | Administração | FACE – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e Econômicas | Administração Piloto | 115 | 172 (total) |
Goiânia | |
21 | Jataí | ||||||
14 | Morrinhos | ||||||
14 | Porangatu | ||||||
8 | Quirinópolis | ||||||
Ciências Biológicas | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | Prolicenciatura I | 10 | 97 (total) |
Anápolis | ||
17 | Catalão | ||||||
18 | Ceres | ||||||
14 | Goiânia | ||||||
13 | Goiás | ||||||
5 | Jataí | ||||||
13 | Porangatu | ||||||
7 | Quirinópolis | ||||||
Física | IF - Instituto de Física | Prolicenciatura II | 10 | 93 (total) |
Anápolis | ||
11 | Catalão | ||||||
8 | Formosa | ||||||
15 | Goianésia | ||||||
27 | Goiânia | ||||||
5 | Goiás | ||||||
12 | Iporá | ||||||
5 | Jataí | ||||||
Física | IF - Instituto de Física | UAB | 9 | 9 (total) |
Goianésia | ||
Aperfeiçoamento | 2014 | Docência na Escola de Tempo Integral | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | SEB (1ª oferta) | 13 | 181 (total) |
Catalão |
31 | Ceres | ||||||
33 | Goiás | ||||||
27 | Jataí | ||||||
30 | Luziânia | ||||||
47 | Trindade | ||||||
Proposta Curricular e Metodologias na Educação Integral | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | SEB (1ª oferta) | 29 | 108 (total) |
Planaltina | ||
34 | Rio Verde | ||||||
45 | Silvânia | ||||||
2013 | Educação Quilombola | Faculdade de História | SECADI | 23 | 94 (total) |
Alto Paraíso | |
31 | Anápolis | ||||||
25 | Formosa | ||||||
15 | Uruaçu | ||||||
2012 | Educação Integral e Integrada | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | SEB (2ª oferta) | 38 | 370 (total) |
Águas Lindas | |
38 | Alexânia | ||||||
48 | Aparecida de Goiânia | ||||||
40 | Cezarina | ||||||
33 | Goiás | ||||||
34 | Piranhas | ||||||
29 | São Miguel do Araguaia | ||||||
24 | São Simão | ||||||
41 | Uruaçu | ||||||
45 | Uruana | ||||||
2010 | Educação Integral e Integrada | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | SECADI | 26 | 277 (total) |
Anápolis | |
12 | Catalão | ||||||
38 | Formosa | ||||||
29 | Goianésia | ||||||
28 | Inhumas | ||||||
33 | Iporá | ||||||
6 | Mineiros | ||||||
29 | Morrinhos | ||||||
39 | Posse | ||||||
37 | Rio Verde | ||||||
2009 | Gênero e Diversidade na Escola | Regional Catalão | SECADI | 23 | 173 (total) |
Alexânia | |
18 | Catalão | ||||||
16 | Inhumas | ||||||
33 | Itumbiara | ||||||
18 | Mineiros | ||||||
29 | Posse | ||||||
14 | São Simão | ||||||
22 | Uruana | ||||||
Extensão | 2016 | Curso de Formação de Tutores | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | UAB | 85 | 85 (total) |
Goiânia |
Curso de Formação de Tutores 40h | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | UAB | 134 | 446 (total) |
Catalão | ||
312 | Goiânia | ||||||
Curso de Formação Moodle | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | UAB | 15 | 51 (total) |
Catalão | ||
36 | Goiânia | ||||||
Programa de Formação para Docência no Ensino Superior - Docência em Tempos Tecnológicos | PRODIRH/CIAR | UAB | 65 | 88 (total) |
Goiânia | ||
23 | Goiás | ||||||
2015 | África em Arte-Educação: Construção de Objetos Pedagógicos | FH - Faculdade de História | SECADI | 109 | 109 (total) |
Goiânia | |
Prevenção do Uso de Drogas para Educadores Públicos | NEPED/UFG | SEB 2013 | 1992 | 1992 (total) |
Todo o Estado de Goiás | ||
2014 | Educação Integral e Integrada | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | SEB (3ª oferta) | 62 | 444 (total) |
Anápolis | |
62 | Formosa | ||||||
58 | Goianésia | ||||||
48 | Inhumas | ||||||
58 | Iporá | ||||||
60 | Morrinhos | ||||||
44 | Posse | ||||||
52 | Rio Verde | ||||||
Formação de Orientadores Acadêmicos e Tutores de Polo | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | PACC 2012 | 342 | 342 (total) |
Goiânia | ||
2013 | Estatuto da Criança e do Adolescente | Regional Catalão | SECADI | 14 | 80 (total) |
Alto Paraíso | |
17 | Anápolis | ||||||
13 | Cezarina | ||||||
14 | Formosa | ||||||
22 | São Simão | ||||||
Formação de Orientadores Acadêmicos e Tutores de Polo | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | PACC 2011 | 96 | 96 (total) |
Goiânia | ||
Formação de Professores Autores | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | PACC 2011 | 87 | 87 (total) |
Goiânia | ||
Moodle para professores | CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede | PACC 2011 | 79 | 79 (total) |
Goiânia | ||
Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação | FE- Faculdade de Educação | PRADIME 2012 | 93 | 93 (total) |
Goiânia | ||
2012 | Educação para as Relações Etnicorraciais | FH – Faculdade de História | SECADI | 36 | 97 (total) |
Anápolis | |
39 | Goiás | ||||||
22 | Inhumas | ||||||
Estatuto da Criança e do Adolescente | Regional Catalão | SECADI | 43 | 114 (total) |
Anápolis | ||
19 | Catalão | ||||||
25 | Cezarina | ||||||
12 | Formosa | ||||||
15 | Uruaçu | ||||||
2011 | Atividade de Integração de Polos | CIAR | PACC 2010 | 18 | 68 (total) |
Anápolis | |
28 | Catalão | ||||||
22 | Formosa | ||||||
Educação para as Relações Etnicorraciais | FH – Faculdade de História | SECADI | 36 | 134 (total) |
Anápolis | ||
34 | Goiás | ||||||
29 | Inhumas | ||||||
35 | Morrinhos | ||||||
Estatuto da Criança e do Adolescente | Regional Catalão | SECADI | 24 | 159 (total) |
Anápolis | ||
40 | Catalão | ||||||
28 | Cezarina | ||||||
28 | Formosa | ||||||
24 | Morrinhos | ||||||
15 | Uruaçu | ||||||
Formação de Orientadores Acadêmicos e Tutores de Polo | CIAR | PACC 2010 | 493 | 493 (total) |
Goiânia | ||
Formação de Professores Autores | CIAR | PACC 2010 | 51 | 51 (total) |
Goiânia | ||
Formação Pedagógica em EaD | CIAR | PACC 2010 | 115 | 115 (total) |
Goiânia | ||
Moodle para Professores | CIAR | PACC 2010 | 154 | 154 (total) |
Goiânia | ||
Especialização | 2019 | Arte Educação Intermediática Digital | EMAC - Escola de Música e Artes Cênicas | UAB | 33 | 96 (total) |
Anápolis |
34 | Aparecida de Goiânia | ||||||
12 | Cavalcante | ||||||
6 | Goianésia | ||||||
2 | Posse | ||||||
9 | Uruana | ||||||
Educação Física Escolar | Regional Catalão | UAB | 13 | 107 (total) |
Anápolis | ||
22 | Aparecida de Goiânia | ||||||
15 | Catalão | ||||||
16 | Formosa | ||||||
23 | Inhumas | ||||||
18 | São Simão | ||||||
Ensino Interdisciplinar sobre Infância e Direitos Humanos | Regional Catalão | UAB | 17 | 127 (total) |
Alexânia | ||
17 | Anápolis | ||||||
24 | Catalão | ||||||
17 | Cezarina | ||||||
16 | Formosa | ||||||
14 | Goianésia | ||||||
22 | Goiás | ||||||
2018 | Gestão Pública | Regional Catalão | UAB | 34 | 160 (total) |
Anápolis | |
34 | Aparecida de Goiânia | ||||||
26 | Catalão | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
24 | Inhumas | ||||||
22 | Mineiros | ||||||
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana | Regional Catalão | UAB | 31 | 56 (total) |
Aparecida de Goiânia | ||
13 | Cavalcante | ||||||
3 | Goianésia | ||||||
6 | Goiás | ||||||
3 | Inhumas | ||||||
Inovação em Mídias Interativas | MediaLab/PRPG | UAB | 19 | 127 (total) |
Águas Lindas | ||
19 | Anápolis | ||||||
17 | Cavalcante | ||||||
17 | Mineiros | ||||||
18 | São Simão | ||||||
20 | Uruaçu | ||||||
17 | Uruana | ||||||
Letramento Informacional: Educação para a Informação | Regional Catalão | UAB | 37 | 173 (total) |
Alexânia | ||
40 | Aparecida de Goiânia | ||||||
9 | Catalão | ||||||
22 | Cezarina | ||||||
35 | Goiás | ||||||
8 | Mineiros | ||||||
9 | Posse | ||||||
13 | Uruana | ||||||
Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania | NDH-UFG/PRPG | UAB | 17 | 93 (total) |
Águas Lindas | ||
16 | Anápolis | ||||||
9 | Catalão | ||||||
15 | Cezarina | ||||||
10 | Mineiros | ||||||
15 | São Simão | ||||||
11 | Uruana | ||||||
Processos e Produtos Criativos | FAV - Faculdade de Artes Visuais | UAB | 19 | 112 (total) |
Alexânia | ||
20 | Alto Paraíso | ||||||
18 | Cezarina | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
17 | Uruaçu | ||||||
18 | Uruana | ||||||
2016 | Educação Física Escolar | Regional Catalão | UAB | 18 | 92 (total) |
Alto Paraíso | |
17 | Anápolis | ||||||
17 | Catalão | ||||||
9 | Cezarina | ||||||
19 | Goianésia | ||||||
12 | Uruaçu | ||||||
Ensino de Biologia | Regional Catalão | UAB | 10 | 65 (total) |
Alto Paraíso | ||
13 | Anápolis | ||||||
6 | Aparecida de Goiânia | ||||||
16 | Catalão | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
2015 | Arte Educação Intermediática Digital | EMAC/UFG | UAB | 13 | 48 (total) |
Aparecida de Goiânia | |
10 | Cezarina | ||||||
7 | Goiás | ||||||
10 | Inhumas | ||||||
8 | Uruaçu | ||||||
Educação para Diversidade e Cidadania | NDH - Núcleo de Direitos Humanos | SECADI | 12 | 102 (total) |
Alexânia | ||
11 | Aparecida de Goiânia | ||||||
14 | Cezarina | ||||||
12 | Inhumas | ||||||
17 | Jussara | ||||||
16 | Uruaçu | ||||||
20 | Uruana | ||||||
Gênero e Diversidade na Escola | Regional Catalão | SECADI | 15 | 90 (total) |
Alexânia | ||
17 | Aparecida de Goiânia | ||||||
12 | Cezarina | ||||||
23 | Goiás | ||||||
12 | Inhumas | ||||||
11 | São Simão | ||||||
Gestão Pública | Regional Catalão | PNAP II | 16 | 141 (total) |
Alto Paraíso | ||
31 | Aparecida de Goiânia | ||||||
26 | Catalão | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
22 | Mineiros | ||||||
26 | São Simão | ||||||
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana | Faculdade de História | UAB | 22 | 109 (total) |
Águas Lindas | ||
11 | Cavalcante | ||||||
7 | Goianésia | ||||||
15 | Inhumas | ||||||
11 | Jussara | ||||||
16 | Mineiros | ||||||
10 | Posse | ||||||
13 | Uruaçu | ||||||
4 | Uruana | ||||||
Inovação em Mídias Interativas | MediaLab/PRPG | UAB | 14 | 91 (total) |
Alto Paraíso | ||
11 | Anápolis | ||||||
16 | Cezarina | ||||||
16 | Goiás | ||||||
17 | Inhumas | ||||||
6 | Posse | ||||||
11 | Uruaçu | ||||||
Letramento Informacional: Educação para a Informação | FIC (antiga FACOMB) | UAB | 11 | 61 (total) |
Águas Lindas | ||
10 | Anápolis | ||||||
11 | Goianésia | ||||||
18 | Inhumas | ||||||
4 | Jussara | ||||||
7 | Uruaçu | ||||||
Metodologia do Ensino Fundamental | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | UAB | 60 | 169 (total) |
Anápolis | ||
33 | Cezarina | ||||||
33 | Formosa | ||||||
43 | Uruaçu | ||||||
Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania | NDH-UFG/PRPG | UAB | 13 | 85 (total) |
Águas Lindas | ||
16 | Alto Paraíso | ||||||
19 | Goianésia | ||||||
20 | Goiás | ||||||
17 | Uruaçu | ||||||
Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia | Instituto de Ciências Biológicas/UFG | UAB | 7 | 80 (total) |
Alexânia | ||
12 | Aparecida de Goiânia | ||||||
7 | Cezarina | ||||||
8 | Goiás | ||||||
16 | Inhumas | ||||||
8 | Jussara | ||||||
5 | Mineiros | ||||||
9 | São Simão | ||||||
4 | Uruaçu | ||||||
4 | Uruana | ||||||
2014 | Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Biologia | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | UAB | 37 | 91 (total) |
Anápolis | |
12 | Cezarina | ||||||
14 | Formosa | ||||||
8 | Goianésia | ||||||
13 | Uruaçu | ||||||
7 | Uruana | ||||||
2013 | Coordenação Pedagógica | FE - Faculdade de Educação | SEB (1ª oferta) | 27 | 226 (total) |
Anápolis | |
17 | Catalão | ||||||
15 | Formosa | ||||||
29 | Goiânia | ||||||
20 | Jataí | ||||||
28 | Jussara | ||||||
32 | Morrinhos | ||||||
24 | Porangatu | ||||||
12 | Posse | ||||||
22 | Uruaçu | ||||||
Mídias na Educação | FE – Faculdade de Educação | MIDIAS (1ª oferta) | 10 | 177 (total) |
Alexânia | ||
25 | Anápolis | ||||||
17 | Catalão | ||||||
21 | Goianésia | ||||||
12 | Goiás | ||||||
18 | Itumbiara | ||||||
18 | Jussara | ||||||
17 | Mineiros | ||||||
13 | Posse | ||||||
8 | São Simão | ||||||
18 | Uruaçu | ||||||
2012 | Educação para a Diversidade e Cidadania | FD – Faculdade de Direito | SECADI | 33 | 371 (total) |
Águas Lindas | |
44 | Aparecida de Goiânia | ||||||
28 | Goiás | ||||||
50 | Inhumas | ||||||
27 | Mineiros | ||||||
43 | Morrinhos | ||||||
52 | Piranhas | ||||||
36 | Rio Verde | ||||||
31 | São Miguel do Araguaia | ||||||
27 | São Simão | ||||||
Gênero e Diversidade na Escola | Regional Catalão | SECADI | 15 | 76 (total) |
Catalão | ||
15 | Inhumas | ||||||
31 | Itumbiara | ||||||
15 | Morrinhos | ||||||
2011 | Metodologia do Ensino Fundamental | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | UAB | 26 | 417 (total) |
Águas Lindas | |
28 | Anápolis | ||||||
17 | Aparecida de Goiânia | ||||||
21 | Formosa | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
34 | Inhumas | ||||||
51 | Iporá | ||||||
23 | Mineiros | ||||||
41 | Morrinhos | ||||||
31 | Piranhas | ||||||
32 | Posse | ||||||
27 | Rio Verde | ||||||
34 | São Miguel do Araguaia | ||||||
32 | Votuporanga | ||||||
Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Biologia | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | UAB | 18 | 260 (total) |
Alexânia | ||
57 | Anápolis | ||||||
11 | Formosa | ||||||
13 | Goianésia | ||||||
70 | Inhumas | ||||||
70 | Iporá | ||||||
21 | Votuporanga | ||||||
2009 | Metodologia do Ensino Fundamental | CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação | UAB | 31 | 163 (total) |
Alexânia | |
44 | Aparecida de Goiânia | ||||||
20 | Cezarina | ||||||
26 | Formosa | ||||||
20 | Goianésia | ||||||
12 | São Simão | ||||||
10 | Uruana | ||||||
Mestrado | 2018 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 4 | 4 (total) |
Goiânia |
2017 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 19 | 19 (total) |
Goiânia | |
2016 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 17 | 17 (total) |
Goiânia | |
2015 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 20 | 20 (total) |
Goiânia | |
2014 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 26 | 26 (total) |
Goiânia | |
2013 | Matemática | IME – Instituto de Matemática e Estatística | PROFMAT | 43 | 43 (total) |
Goiânia |
Síntese dos alunos formados:
Polos | Especialização | Graduação | Aperfeiçoamento | Extensão | Mestrado |
---|---|---|---|---|---|
Águas Lindas | 141 | 11 | 38 | - | - |
Alexânia | 166 | 46 | 61 | - | - |
Alto Paraíso | 94 | 29 | 23 | 14 | - |
Anápolis | 417 | 69 | 57 | 236 | - |
Aparecida de Goiânia | 356 | 67 | 48 | - | - |
Catalão | 191 | 73 | 43 | 236 | - |
Cavalcante | 53 | - | - | - | - |
Ceres | - | 49 | 31 | - | - |
Cezarina | 205 | 9 | 40 | 66 | - |
Firminopolis | - | 12 | - | - | - |
Formosa | 152 | 56 | 63 | 138 | - |
Goianésia | 241 | 135 | 29 | 58 | - |
Goiânia | 29 | 251 | - | 2.117 | 129 |
Goiás | 177 | 59 | 66 | 96 | - |
Inhumas | 319 | 56 | 44 | 99 | - |
Iporá | 121 | 13 | 33 | 58 | - |
Itumbiara | 49 | - | 33 | - | - |
Jataí | 20 | 50 | 27 | - | - |
Jussara | 86 | - | - | - | - |
Luziânia | - | - | 30 | - | - |
Mineiros | 167 | 61 | 24 | - | - |
Morrinhos | 131 | 14 | 29 | 119 | - |
Piranhas | 83 | - | 34 | - | - |
Planaltina | - | - | 29 | - | - |
Porangatu | 24 | 46 | - | - | - |
Posse | 84 | - | 68 | 44 | - |
Quirinópolis | - | 21 | - | - | - |
Rio Verde | 63 | - | 71 | 52 | - |
São Miguel do Araguaia | 65 | - | 29 | - | - |
São Simão | 144 | 23 | 38 | 22 | - |
Silvânia | - | - | 45 | - | - |
Todo o Estado de Goiás | - | - | - | 1.992 | - |
Trindade | - | - | 47 | - | - |
Uruaçu | 221 | 11 | 56 | 30 | - |
Uruana | 113 | 56 | 67 | - | - |
Votuporanga | 53 | - | - | - | - |
Total por nível | 3.965 | 1.217 | 1.203 | 5.377 | 129 |
Total de formados: 11.891